CARPO飼料行業ERP軟件
【適用對象】 大中型飼料企業
【使用部門】 采購部、銷售部、倉管部、生產部、財務部
【服務方式】 電話服務、網絡服務、上門服務
【提供服務】 現場培訓、現場安裝、免費升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產品比較申請試用購買解決問題
∷ 提供全方位的飼料企業信息化管理;
∷ 解決飼料企業手工或excel開票不規范問題;
∷ 規范管理價格;
∷ 規范預約銷售制度;
∷ 提供強大統計功能:客戶、經銷商、料種、地區、多年對比、采購報表、產量報表、檢驗報表、檢斤報表等;
∷ 規范企業的生產、銷售、庫存、采購、品控、客戶管理、原料、成品、包裝物、備品、舊包裝物、固定資產等管理;
∷ 解決客戶往來賬對賬問題;
∷ 解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題;
∷ 提供原料退貨和成品退貨開票功能,將采購、銷售業務完美管理;
∷ 系統設置預約統計功能,協助排產;
∷ 解決工人工資因工藝種類繁多而復雜難算的問題;
∷ 提供業務員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、階梯折讓、運補管理功能;
∷ 提供賒銷單催款及被催款功能,可以查看賒銷單的付款方式、客戶和供應商名稱、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案;
∷ 規范工資計算方式,杜絕人為疏漏;
∷ 規范工資標準,加強企業管理;
∷ 解決生產時因人工投料誤差而帶來的產品質量不穩定等問題;
∷ 規范生產流程管理,有效保證保密配方安全性;
∷ 有效管理回機料的使用、消耗問題;
∷ 規范不合格品的處理流程;
∷ 解決串袋、換包的情況;
∷ 提供老板桌面功能,一目了然了解企業運轉情況;
∷ 系統自動將采購單、銷售單、生產日報單、出納收款單、付款單轉為財務憑證,保證數據準確性;
∷ 精確計算產品的生產成本,為企業指定銷售策略提供可靠依據;
∷ 解決了飼料企業財務管理問題;
∷ 系統根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表等,減少財務工作量,提高工作效率。
系統功能
采購管理 | 檢斤管理 | 品控管理 | 出納管理 | 配方管理 | 生產管理 |
工資管理 | 銷售管理 | 業務員管理 | 財務管理 | 生產成本核算 | 備品管理 |
舊包裝物管理 | 供應商管理 | 客戶管理 | 統計報表 | 系統設置 | 發票管理 |
物流管理 | 老板桌面 | 利潤分析 | 短信管理 | 內控管理 |
采購管理
采購計劃 | 原料采購計劃 | 包裝物采購計劃 | |
采購訂單 | 原料采購訂單 | 包裝物采購訂單 | 原料采購訂單查詢 |
包裝物采購訂單查詢 | |||
采購到貨單 | 原料采購到貨單 | 包裝物采購到貨單 | 成品采購到貨單 |
原料采購到貨單查詢 | 包裝物采購到貨單查詢 | 成品采購到貨單查詢 | |
采購退貨 | 原料采購退貨 | 包裝物采購退貨 | 原料退貨查詢 |
包裝物退貨查詢 | |||
采購付款申請書 | 采購付款申請書 | ||
原料采購臺賬管理 | 原料采購臺賬管理 | ||
包裝物采購臺賬管理 | 包裝物采購臺賬管理 |
檢斤管理
采購檢斤 | 原料檢斤 | 原料檢斤查詢 |
品控管理
采購原料化驗 | 采購原料標準 | 生產成品化驗 | |
成品化驗標準 | 化驗項目維護 |
庫存管理
成品入庫 | 成品手動入庫 | 成品生產入庫 | 成品采購入庫 |
成品銷售退貨入庫 | 成品采購入庫查詢 | 成品生產入庫查詢 | |
成品退貨入庫 | 成品銷售退貨撤銷 | ||
原料入庫 | 原料采購入庫 | 原料采購入庫撤銷 | 原料手動入庫 |
原料采購入庫查詢 | 預混料生產入庫查詢 | ||
包裝物入庫 | 包裝物采購入庫 | 包裝物采購入庫撤銷 | 包裝物采購入庫查詢 |
包裝物手動入庫 | |||
成品出庫 | 成品銷售出庫 | 成品銷售出庫查詢 | 成品銷售出庫撤銷 |
成品贈料出庫 | 成品贈料出庫查詢 | 成品贈料出庫撤銷 | |
成品手動出庫 | |||
原料出庫 | 原料手動出庫 | 原料采購退貨出庫 | 生產成品出庫 |
生產預混料出庫查詢 | 原料采購退貨出庫查詢 | 生產成品出庫查詢 | |
輔料生產出庫查詢 | 原料采購退貨出庫撤銷 | ||
包裝物出庫 | 包裝物手動出庫 | 包裝物采購退貨出庫 | 包裝物生產出庫 |
包裝物生產出庫查詢 | 包裝物采購退貨出庫查詢 | 包裝物采購退貨出庫撤銷 | |
庫存盤點 | 成品盤點 | 原料盤點 | 包裝物盤點 |
成品盤點查詢 | 原料盤點查詢 | 包裝物盤點查詢 | |
物料換包 | 物料換包 | ||
庫存查詢 | 原料庫存統計 | 成品庫存統計 | 包裝物庫存統計 |
出納管理
快速收款 | 銷售收款 | 客戶賬戶提現 | |
快速付款 | 采購付款 | 銀行卡收支 | |
銀行信息維護 | 銀行賬號信息維護 | 現金日報查詢 | |
賬戶轉賬 | 采購運費付款 |
配方管理
成品配方管理 | 預混料配方管理 | 成品配方成本查詢 | |
預混料配方成本查詢 | 成品歷史配方管理 | 預混料歷史配方管理 | |
配方類型管理 | 預混料配方對比; | 成品配方對比; |
生產管理
生產計劃 | 成品生產計劃 | 成品生產計劃查詢 | |
生產日報 | 成品生產日報 | 預混料生產日報 | 成品生產日報查詢 |
預混料生產日報查詢 | |||
生產修正 | 成品生產計劃修正 | 成品生產日報修正 | |
生產差額 | 成品生產差額確認 | 成品生產差額查詢 | 原料生產差額出庫查詢; |
生產信息設置 | 生產線信息維護 |
工資管理
生產工人工資 | 工人計件工資 | 工人日工工資 | 工人計件工資統計 |
工人日工工資統計 | 計件工資實發記錄 | 日工工資實發記錄 | |
工藝工資查詢 | 工人工資明細 | 生產工資統計 | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 檢斤裝卸工資統計 | ||
庫管裝卸工人工資 | 庫管裝卸日工工資 | 庫管裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 庫管裝卸工資統計 | ||
生產工人裝卸工資 | 生產工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統計 | 生產裝卸工資統計 |
工資信息設置 | 工藝信息維護 | 崗位信息維護 | 工人分組信息維護 |
銷售管理
銷售預約單 | 成品銷售預約單 | 成品銷售預約單查詢 | |
銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢 | |
銷售退貨 | 成品銷售退貨 | 成品銷售退貨查詢 | |
制作銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
價格管理 | 成品價格管理 | 成品價格變動 | 特殊客戶價格 |
成品價格變動查詢 | |||
折讓管理 | 現折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現折查詢 |
年折計提 | |||
折標管理 | 折標設置 |
業務員管理
業務員工資規則 | 業務員工資結算 | 業務員工資統計 |
財務管理
基本信息 | 會計科目基本信息 | 設置多欄賬 | 結賬科目設置 |
轉憑證科目設置 | 系統設置 | 憑證字號設置 | |
幣別信息維護 | 憑證匯總打印設置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護 | 系統參數 | ||
期初 | 設置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
現金流量明細表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細賬 |
多欄賬 | |||
供應商往來 | 供應商余額表 | 供應商明細賬 | 供應商三欄余額表 |
供應商三欄明細賬 | |||
客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細賬 | |
客戶業務員余額表 | 客戶業務員明細賬 | ||
個人往來 | 個人余額表 | 個人明細賬 | 個人三欄余額表 |
個人三欄明細賬 | |||
部門往來 | 部門余額表 | 部門明細賬 | 部門三欄余額表 |
部門三欄明細賬 | |||
轉憑證科目映射 | 產成品與應繳稅費科目映射 | 產成品消耗原材料與生產成本科目映射 | 預混料消耗原材料與生產成本科目映射 |
包裝物與生產成本科目映射 | 產成品與主營業務成本科目映射 | 預混料與生產成本科目映射 | |
產成品與生產成本科目映射 | 生產成本與回機料科目映射 | ||
轉憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
內部銀行卡轉賬 | 生產成本-產成品耗用原材料 | 生產成本-預混料耗用原材料 | |
生產成本-包裝物 | 產成品-生產成本 | 預混料-生產成本 | |
主營業務成本-銷售產成品 | 稅金-主營業務收入 | 原料采購暫估應付 | |
包裝物采購暫估應付 | 包裝物銷售領用轉憑證 | 出納采購運費付款單 | |
期末 | 結轉 | 對賬 | 結賬 |
期末調匯 | 結轉下年 | ||
財務報表 | 利潤表 | 現金流量表 | 資產負債表 |
固定資產 | 固定資產類別 | 固定資產卡片 | 固定資產變更 |
工作量設置 | 固定資產折舊 | 固定資產明細表 | |
固定資產匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢權限設置 | 科目查詢權限用戶關系設置 | 科目查詢權限組 | 憑證字號權限組 |
憑證字號權限用戶關系設置 | |||
財務統計 | 資產負債期間表 | 利潤期間表 | 資產負債期間對比表 |
利潤期間對比表 | 年度管理費用明細表 | 年度制造費用明細表 | |
部門費用明細表 | 制造費用明細表 | 費用科目設置 | |
科目費用區間對比表 | 年度銷售銷量明細表 |
生產成本核算
費用設置 | 成本費用參數設置 | 費用設置 | |
月成本核算 | 原料月成本查詢 | 成品月成本查詢 | 包裝物月成本查詢 |
生產月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包裝物月成本核算 | 預混料材料成本 |
配方月成本核算 | 產成品月成本核算 | 預混料月成本核算 |
舊包裝物管理
舊包裝物信息維護 | 舊包裝物入庫管理 | 舊包裝物出庫管理 | |
舊包裝物盤點 | 舊包裝物盤點查詢 |
備品管理
備品信息維護 | 備品入庫 | 備品出庫 | |
備品備件盤點 | 備品備件盤點查詢 |
供應商管理
供應商基本信息維護 | 供應商賬戶余額調整 | 供應商賬戶余額調整查詢 |
客戶管理
客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調整 | 客戶賬戶余額調整查詢 | |
客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調整 | 客戶返利賬戶明細 | 月折返利結算 |
月折結算查詢 | 特殊折扣結算 | 特殊折扣結算查詢 | |
客戶業務員變更 | 客戶業務員變更 | ||
業務員地區變更 | 業務員地區變更 | ||
客戶信用額度維護 | 客戶信用額度維護 |
內控管理
理論消耗設置 | 實際消耗 | 理論實際對比統計 |
短信管理
類型維護 | 常用模板 | 接收列表 | |
已發列表 | 定時短信 | 即時短信 |
統計報表
銷售預約報表 | 銷售預約統計簡表 | 銷售預約統計詳表 | 預約單匯總表 |
年銷量報表 | 品種年銷量表_區域 | 品種年銷量表_業務員 | 品種年銷量表_客戶 |
業務員客戶品種年銷量表 | 類型年銷量表_業務員 | 區域業務員年銷量表_折標 | |
年度客戶銷量總表 | 地區品種年銷量折標統計 | 業務員品種年銷量折標統計 | |
客戶品種年銷量折標統計 | 成品類別品種年銷量折標統計 | ||
客戶銷量報表 | 客戶品種銷量表 | 客戶分類銷量表 | 區域分類銷量明細表 |
區域分類贈料明細表 | 客戶品種折標銷量表 | 客戶品種銷量總表 | |
客戶配方類型銷量統計表 | 客戶銷量贈料統計表 | 客戶銷售類型銷量表 | |
客戶銷售類型銷售統計表 | |||
客戶對賬報表 | 業務員客戶銷售單對賬單 | 業務員客戶折扣金額對賬單 | 業務員客戶應收賬款對賬單 |
客戶對賬單 | 客戶賬戶余額表 | 客戶賬戶統計 | |
客戶返利賬戶統計 | 客戶銷量返利統計 | 客戶詳細對賬單 | |
業務員銷量報表 | 業務員品種銷售統計表 | 業務員分類銷量總表 | 業務員銷量排行榜 |
業務員分類銷量統計表 | 業務員品種折標銷量表 | ||
分類銷量報表 | 銷售類型統計表 | 配方類型統計表 | 品種統計表 |
生產類型品種銷量統計表 | 地區銷售類型統計表 | 銷售收入結轉稅金明細表 | |
每月地區預約銷量統計表 | 飼料生產企業銷售臺賬 | 成品銷售未出庫匯總表 | |
銷量對比表 | 年度分類對比表 | 月度業務員分類銷量對比表 | 銷售類型毛利分析表 |
年度品種對比表 | 月度業務員分類銷量對比表 | 銷售類型毛利分析表 | |
銷售日報表 | 成品銷售日報 | ||
庫存日報表 | 原料庫存日報 | 成品庫存日報 | 包裝物庫存日報 |
備品庫存日報 | 舊包裝物庫存日報 | ||
庫存預警 | 原料可用天數預警表 | 預約原料耗用預警表 | |
庫存盤點報表 | 原料盤點統計 | 成品盤點統計 | 包裝物盤點統計 |
舊包裝物盤點統計 | 備品備件盤點統計 | ||
采購報表 | 包裝物采購單統計 | 原料采購單統計 | 原料采購價格統計 |
每月原料進貨總表 | 飼料監察采購臺賬 | 每月原料進貨總表 | |
原料采購合同到貨統計 | 包裝物采購合同到貨統計 | ||
供應商對賬表 | 供應商賬戶余額表 | 供應商對賬單 | 供應商賬戶統計 |
生產成本報表 | 原材料明細表 | 產成品明細表 | 包裝物明細表 |
檢驗報表 | 成品檢驗報表 | 原料檢驗報表 | |
生產報表 | 生產統計 | 預混料生產統計 | 成品生產日報統計 |
成品生產計劃統計 | 預混料生產日報統計 | 預混料生產計劃統計 | |
銷售詳表統計 | 銷售詳表統計 | ||
贈料統計 | 區域配方贈料統計 | 贈料銷量出庫統計表 |
系統設置
基本信息 | 地區信息維護 | 部門信息維護 | 職務信息維護 |
個人信息維護 | 學歷信息維護 | 計量單位維護 | |
業務員信息維護 | 打印單信息維護 | ||
授權管理 | 角色管理 | 用戶管理 | |
物料管理 | 原料信息維護 | 成品信息維護 | 包裝物信息維護 |
成品屬性設置 | 成品類型信息維護 | 包裝物類型信息維護 | |
原料類型信息維護 |
發票管理
基本信息維護 | 銷售發票列表 | ||
銷售單轉發票 | 銷售單轉發票 |
物流管理
基本信息維護 | 運輸方式信息維護 | 物流公司信息維護 | 目的地信息維護 |
物流信息明細 | 物流信息明細 | ||
物流信息 | 物流信息 |
利潤分析
費用設置 | 成品成本設置 | 業務員費用設置 | 客戶費用設置 |
利潤統計 | 地區利潤統計 | 業務員利潤統計 | 客戶利潤統計 |
成品利潤統計 | |||
年利潤統計 | 地區年利潤統計 | 業務年員利潤統計 | 客戶年利潤統計 |
成品年利潤統計 |
同類產品對比
進銷存經典系統 | 進銷存財務系統 | 進銷存生產系統 | CARPO飼料行業ERP軟件 | |
---|---|---|---|---|
適用對象 | 中型飼料生產企業 | 中型飼料生產企業 | 中型飼料生產企業 | 大中型飼料企業 |
提供服務 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 現場培訓/現場安裝/免費升級/售后支持/定期回訪 | 現場培訓/現場安裝/免費升級/售后支持/定期回訪 | 現場培訓/現場安裝/免費升級/售后支持/定期回訪 |
服務方式 | 電話服務/網絡服務 | 電話服務/網絡服務/上門服務 | 電話服務/網絡服務/上門服務 | 電話服務/網絡服務/上門服務 |
使用部門 | 采購部/銷售部/庫管 | 采購部/銷售部/庫管/財務部 | 采購部/銷售部/生產部/技術部 | 采購部/銷售部/技術部/財務部/生產部 |
解決問題 | 1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 2、規范管理價格; 3、規范預約銷售制度; 4、提供銷售統計功能(按業務員、按料種統計); 5、解決客戶、供應商往來賬對賬問題; 6、支持原料銷售; 7、解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題; 8、系統設置預約統計功能,協助排產; 9、規范采購流程; 10、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 11、提供原料退貨和成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業務完美管理; 12、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應商名稱、下單日期及金額,根據以上情況制定催款和付款方案; 13、提供業務員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 |
1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 2、規范管理價格; 3、規范預約銷售制度; 4、提供銷售統計功能(按業務員、按料種統計); 5、解決客戶、供應商往來賬對賬問題; 6、實效管理企業財務; 7、支持原料銷售; 8、系統根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表等,減少財務工作量,提高工作效率; 9、系統能夠自動將采購單、銷售單、生產日報轉為財務憑證,保證數據準確性; 10、解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題; 11、系統設置預約統計功能,協助排產; 12、規范采購流程; 13、減輕庫管員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 14、提供原料退貨、成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業務完美管理; 15、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應商名稱、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 16、提供業務員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 。 |
1、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 2、規范管理價格; 3、規范預約銷售制度; 4、提供銷售統計功能(按業務員、按料種統計); 5、解決客戶、供應商往來賬對賬問題; 6、支持原料銷售; 7、解決生產時因人工投料誤差而帶來的產品質量不穩定等問題; 8、規范生產流程管理,有效保證保密配方安全性; 9、有效管理回機料的使用、消耗問題; 10、規范不合格品的處理流程; 11、有效解決生產計劃和生產日報不符,出現差額的情況; 12、系統設置預約統計功能,協助排產; 13、規范采購流程; 14、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來的誤差; 15、提供原料退貨、成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業務完美管理; 16、提供賒銷單催款和被催款功能,可查看賒銷單的付款方式、客戶和供應商名稱、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 17、提供業務員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 。 |
1、提供全方位的飼料企業信息化管理; 2、解決飼料企業手工或excel開票不規范問題; 3、規范管理價格; 4、規范預約銷售制度; 5、提供強大統計功能:客戶、經銷商、料種、地區、多年對比、采購報表、產量報表、檢驗報表、檢斤報表等; 6、規范企業的生產、銷售、庫存、采購、品控、客戶管理、原料、成品、包裝物、備品、舊包裝物、固定資產等管理; 7、解決客戶往來賬對賬問題; 8、解決飼料廠與銀行的往來賬對賬問題; 9、提供原料退貨和成品退貨、返料開票功能,將采購、銷售業務完美管理; 10、系統設置預約統計功能,協助排產; 11、解決工人工資因工藝種類繁多而復雜難算的問題; 12、提供業務員返利返獎管理、客戶直折、月折、季折、年折、運補管理功能; 13、提供賒銷單催款和被催款功能,可以查看賒銷單的付款方式、客戶和供應商名稱、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 14、規范工資計算方式,杜絕人為疏漏; 15、規范工資標準,加強企業管理; 16、解決生產時因人工投料誤差而帶來的產品質量不穩定等問題; 17、規范生產流程管理,有效保證保密配方安全性; 18、有效管理回機料的使用、消耗問題; 19、規范不合格品的處理流程; 20、解決串袋、串包的情況; 21、有效核算成本和毛利潤; 22、提供老板桌面功能,一目了然了解企業運轉情況; 23、系統自動將采購單、銷售單、生成日報轉為財務憑證,保證數據準確性; 24、根據采購、生產、工人工資等模塊,自動計算成品的成本核算,為銷售定價提供參考; 25、解決了飼料企業財務管理問題; 26、系統根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表等,減少財務工作量,提高工作效率。 |
產品模塊 | 進銷存經典系統 | 進銷存財務系統 | 進銷存生產系統 | ERP經典系統 |
采購管理 | √ | √ | √ | √ |
銷售管理 | √ | √ | √ | √ |
庫存管理 | √ | √ | √ | √ |
出納管理 | √ | √ | √ | √ |
財務管理 | √ | √ | ||
固定資產 | √ | √ | ||
配方管理 | √ | √ | ||
生產管理 | √ | √ | ||
工資管理 | √ | |||
客戶管理 | √ | √ | √ | √ |
供應商管理 | √ | √ | √ | √ |
備品管理 | √ | √ | ||
舊包裝物管理 | √ | √ | ||
成本核算 | √ | |||
利潤管理 | ||||
老板桌面 | √ |